
Tagliatutto
Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell’erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici fino a 10.000 m².
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrata | 452 cm³ | 635 cm³ | 708 cm³ | 627 cm³ | 708 cm³ | 627 cm³ | 627 cm³ | 627 cm³ |
| Larghezza taglio | 85 cm | 85 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 110 cm |
| Numero di lame | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 1 (con 2 coltelli flottanti) | 6 (3 rotori) |
| Motore marca/modello | Emak K 1600 AVD, Emak K 1600 AVD | Emak K 2000 AVD V-Twin, Emak K 2000 AVD V-Twin | Emak K 2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin | B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin | Emak K 2400 AVD V-Twin, Emak K 2400 AVD V-Twin | B&S Vanguard V-Twin, B&S Vanguard V-Twin | B&S Vanguard V-Twin | B&S Vanguard V-Twin |
| Altezza taglio | 35-85 mm, 5 posizioni | 35-85 mm, 5 posizioni | 50-100 mm, 5 posizioni | 50-100 mm, 5 posizioni | 50-100 mm, 5 posizioni | 50-100 mm, 5 posizioni | 40-120 mm, 4 posizioni | 40-120 mm, 4 posizioni |
| Avanzamento | idrostatico con differenziale autobloccante | idrostatico con differenziale autobloccante | idrostatico con differenziale autobloccante | idrostatico con differenziale autobloccante | idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante | idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante | idrostatico 4x4 differenziale autobloccante | idrostatico 4x4 differenziale autobloccante |
| Velocità (km/h) | da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia | da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 6,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata | 78 cm | 78 cm | 115 cm | 115 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm | 99 cm |
| Misure di ingombro | 194x93x100 cm | 194x93x100 cm | 219x103x145 cm | 219x103x145 cm | 219x103x145 cm | 219x103x145 cm | 235x116x174 cm | 235x116x174 cm |
| Plus | < 7000 m² | < 7000 m² | < 9000 m² | < 9000 m² | < 9000 m² | < 9000 m² | < 10 000 m² | < 10 000 m² |
| Mulching/Scarico laterale | optional/optional | optional/optional | optional/optional | optional/optional | optional/optional | optional/optional | optional/non disponibile | optional/non disponibile |
| Peso | 232 kg | 232 kg | 322 kg | 322 kg | 349 kg | 349 kg | 401 kg | 401 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA TRATTORINI EFCO
Il trattorino è l’aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.
I trattorini Efco sono robusti ed estremamente maneggevoli, dotati di agili sistemi sterzanti che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.
Sono inoltre in grado di adattare il movimento in base al tipo di terreno. Dotati di trasmissione idrostatica che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con trasmissione meccanica a leva.
Le diverse tipologie di motore, monocilindrico o bicilindrico, offrono potenze differenziate in base ai modelli, in modo da renderli sempre adeguati all’estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.




