

Scarico posteriore
Permettono di raccogliere l’erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini fino a 9.000 m².
Plus point


Raggio di sterzata ridotto

Gancio di traino incluso

Cruise Control
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrata | 413 cm³ | 432 cm³ | 452 cm³ | 586 cm³ | 452 cm³ | 452 cm³ | 656 cm³ |
| Larghezza taglio | 86 cm | 86 cm | 92 cm | 102 cm | 95 cm | 105 cm | 125 cm |
| Numero di lame | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motore marca/modello | Emak K 1250 AVD | Emak K 1450 AVD | Emak K 1600 AVD | Emak K 1900 AVD V-Twin | Emak K 1600 AVD | Emak K 1600 AVD | B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV |
| Altezza taglio | 30-90 mm, 7 posizioni | 30-90 mm, 7 posizioni | 30-90 mm, 7 posizioni | 30-90 mm, 7 posizioni | 20-80 mm, 6 posizioni | 30-90 mm, 7 posizioni | 30-90 mm, 7 posizioni |
| Avanzamento | 5 avanti + 1 retromarcia | idrostatico | idrostatico | idrostatico | idrostatico | idrostatico | idrostatico |
| Velocità (km/h) | da 1,6 a 7,5 km/h in marcia avanti - 2,5 km/h in retromarcia | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia | da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia | da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia |
| Raggio di sterzata | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 75 cm | 75 cm | 70 cm |
| Capacità sacco | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L | 310 L | 310 L | 310 L |
| Misure di ingombro | 250x96x110 cm | 250x96x110 cm | 250x99x110 cm | 250x99x110 cm | 251x117x100 cm | 251x117x100 cm | 251x119x130 cm |
| Plus | < 4000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro | < 4000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro | < 4000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro | < 7000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro | < 4000 m² | < 7000 m² | < 9000 m² |
| Mulching/Scarico laterale | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile | di serie/non disponibile |
| Peso | 190 kg | 190 kg | 192 kg | 197 kg | 230 kg | 240 kg | 275 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA TRATTORINI EFCO
Il trattorino è l’aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.
I trattorini Efco sono robusti ed estremamente maneggevoli, dotati di agili sistemi sterzanti che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.
Sono inoltre in grado di adattare il movimento in base al tipo di terreno. Dotati di trasmissione idrostatica che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con trasmissione meccanica a leva.
Le diverse tipologie di motore, monocilindrico o bicilindrico, offrono potenze differenziate in base ai modelli, in modo da renderli sempre adeguati all’estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.





